Besucherliste des OK-Treff 2014
Datum K+J H FV Projekt
30.01. 9 1 2
31.01. 15 7 3 Pizza
Besucher im Januar = 32 = 16 Kinder u.Jugendliche/Tag.
03.02. 14 2 3
04.02. 11 4 2
06.02. 24 4 2
07.02. 20 6 4 Spargelsuppe
10.02. 16 5 2
11.02. 18 3 2
13.02. 23 6 1
17.02. 15 2 2
18.02. 12 4 3 Tütensuppen-Test
20.02. 21 6 2
21.02. 22 4 3 Mini-Biike/Zitronenkuchen
24.02. 17 5 2
25.02. 18 0 1
27.02. 13 4 2 WII und PS2 neu
28.02. 17 14 5 Billardabend
Besucher im Februar = 330 = 22 Kinder u.Jugendliche/Tag.
03.03. 9 3 2
04.03. 22 5 3 Stockbrot
06.03. 18 5 2
07.03. 18 10 3
10.03. 16 3 1 Neue Stereoanlage
11.03. 17 8 2
13.03. 16 4 2 Neues Regal für Musikanlage
14.03. 18 12 2
17.03. 19 0 1
18.03. 17 1 3 Stockbrot
20.03. 19 2 2
21.03. 21 8 1
24.03. 24 4 2
25.03. 17 3 1 Der neue Wok wird ausprobiert.
27.03. 40 1 3 Besuch der Nachmittagsbetreuung
28.03. 22 12 2
31.03. 25 1 3
Besucher im März = 419 = 24,7 Kinder u.Jugendliche/Tag.
01.04. 19 4 1
03.04. 31 4 4 Kochen mit dem Wok
07.04. 18 0 2
08.04. 25 5 3
10.04. 21 4 3 Schreddern/Borschtsch
11.04. 27 6 5
14.04. 21 0 3
15.04. 26 4 4
17.04. 33 8 6 Übernachtung/1000.Besucher 2014
22.- 25.04.wegen Krankheit geschlossen.
28.04. geöffnet durch Förderverein
29.04. geöffnet durch Förderverein/Grillen
Besucher im April = 256= 28,4 Kinder u.Jugendliche/Tag.
02.05. geöffnet durch Förderverein/Wok und Tassenkuchen
05.05. 8 2 1
06.05. 20 5 2
08.05. 16 4 3
09.05. 19 2 3 Salate mit Fischstäbchen
12.05. 18 3 1
13.05. 17 1 3 Bratkartoffeln
15.05. 21 3 2
16.05. 22 5 3
19.05. 19 1 2
20.05. 18 2 4 Skat
22.05. 17 4 2
23.05. 17 4 3
26.05. 16 4 2
27.05. 16 4 3 Skat
30.05. 15 3 1
Besucher im Mai = 306 = 20,4 Kinder u.Jugendliche/Tag.
02.06. 17 3 1
03.06. 17 6 3 Skat
05.06. 16 5 2
06.06. 20 2 4
10.06. 15 4 2 Skat
12.06. 14 5 4 Gemüsepfanne
13.06. 8 13 3 Gemüsesuppe
16.06. 11 0 2 Hochbeet/Public Viewing
17.06. 15 3 4 Hochbeet/Skat
19.06. 13 2 3 Hochbeet
20.06. 8 8 2
23.06. 14 0 2
24.06. 18 0 3 Skat
26.06. 14 0 2 Public Viewing
27.06. 14 6 1 Kochen asiatisch
30.06. 18 3 2
Besucher im Juni = 292 = 18,3 Kinder u.Jugendliche/Tag.
01.07. 12 1 1 Skat
03.07. 22 7 3
04.07. 19 6 4 Public Viewing/Grillen/Salate
07.07. 16 5 2
08.07. 14 4 2
10.07. 19 5 3
11/12.07.18 8 5 Übernachtung/Grillen
Besucher im Juli = 156 = 22,3 Kinder u.Jugendliche/Tag.
07.08. 12 8 3
08.08. 10 1 2
11.08. 7 4 1
12.08. 7 4 2 Stockbrot
14.08. 12 8 1
15.08. 16 7 2
18.08. 15 2 2 Loomies
19.08. 18 8 3 Loomies
22.08. 16 9 1
25.08. 19 5 2
26.08. 13 4 1 Der 2000ste Besucher 2014
28.08. 15 7 2
29.08. 20 6 3
Besucher im August = 253 = 19,5 Kinder u.Jugendliche/Tag.
01.09. 15 5 3
02.09. 16 4 2
04.09. 19 4 2 Skat
05.09. 21 2 2
08.09. 17 2 2 Herbstdeko
09.09. 17 2 1 Herbstdeko
11.09. 18 4 3
12.09. 14 4 1 Kochen:Gemüsesuppe
15.09. 7 2 1
16.09. 11 3 2 Häkeln
18.09. 19 2 2
19.09. 19 3 1
22.09. 16 2 3 Kochen:Wok
23.09. 12 3 1
25.09. 19 2 2
26.09. 20 4 1 Stockbrot
29.09. 16 2 2
30.09. 16 4 3 Kochen:Lachssoße
Besucher im September = 346 = 19,2 Kinder u.Jugendliche/Tag.
02.10. geöffnet durch den Förderverein
06.10. 9 3 1
07.10. 12 1 2
09.10. 18 0 1
10.10. 21 2 2
13.10. 15 0 1 Kochen:Wok-Gemüse mit Spaghetti
14.10. 12 4 2
16.10. 17 0 1 Disco-Licht Teil1
17.10. 27 8 5 Familiengrillen
20.10. 14 3 2
21.10. Fahrt nach Kiel
23.10. 25 7 4 Spielenacht/Abendbrot
24.10. 26 5 3 Disco
27.10. 20 6 2
28.10. 22 7 2
30.10. 23 5 2
31.10. 26 4 4 Halloween-Übernachtung
Besucher im Oktober = 342 = 22,8 Kinder u.Jugendliche/Tag.
03.11. 18 11 3 Skat
04.11. 19 8 2 Disco
06.11. 22 5 1
10.11. 19 4 1
11.11. 15 5 0
13.11. 21 2 2 Plätzchen backen
14.11. 15 6 2 Plätzchen backen
17.11. 17 4 1 Skat
18.11. 16 3 2 Notizklötze basteln
20.11. 16 3 1
21.11. 15 6 1
24.11. 20 6 2
25.11. 18 2 1
27.11. 19 5 2
28.11. 18 5 2
Besucher im November = 343 = 22,9 Kinder u.Jugendliche/Tag.
01.12. 13 6 1
02.12. 10 4 2
04.12. 18 8 2
05.12. 16 12 6 Adventswürfeln
08.12. 14 5 1
09.12. 10 3 2
11.12. 10 5 1
12.12. 7 4 3
15.12. 15 4 2
16.12. 11 3 2
18.12. 11 3 4
19.12. 8 3 1
22.12. 10 1 3
Besucher im Dezember = 214 = 16,5 Kinder u.Jugendliche/Tag.
An 157 Öffnungstagen besuchten 3381 Kinder und Jugendliche
den OK-Treff.Das entspricht einer täglichen Besucherzahl von
21,54.
Tagesdurchschnitt:
17,4 4,2 2,3
Öffentliche Anwesenheitsliste;Erklärung:
K+J = Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
H = Heranwachsende ab 18 Jahre
FV = Mitglied des Fördervereins